![]() | Le Relais Panoramique 1873 les Crosets. Tel: 024/479 34 12 Fax: 024/479 34 14 hotel_relais@bluewin.ch |
| Hiver | Eté | |||
| 1/2 pension | p. déjeuner | 1/2 pension | p. déjeuner | |
| Une nuit | 90.- | 65.- | 70.- | 45.- |
| Dés 3 nuits | 85.- | 60.- | 65.- | 40.- |
| Dés 6 nuits | 80.- | 55.- | 60.- | 35.- |
| Hiver | Eté | |||
| 1/2 pension | p. déjeuner | 1/2 pension | p. déjeuner | |
| Une nuit | 105.- | 80.- | 85.- | 60.- |
| Dés 3 nuits | 100.- | 75.- | 80.- | 55.- |
| Dés 6 nuits | 95.- | 70.- | 75.- | 50.- |
| Hiver | Eté | |||
| 1/2 pension | p. déjeuner | 1/2 pension | p. déjeuner | |
| Une nuit | 125.- | 100.- | 100.- | 75.- |
| Dés 3 nuits | 120.- | 95.- | 95.- | 70.- |
| Dés 6 nuits | 115.- | 90.- | 90.- | 65.- |
| Hiver | Eté | |||
| 1/2 pension | p. déjeuner | 1/2 pension | p. déjeuner | |
| Une nuit | 140.- | 115.- | 115.- | 90.- |
| Dés 3 nuits | 135.- | 110.- | 110.- | 85.- |
| Dés 6 nuits | 130.- | 105.- | 105.- | 80.- |
Supplément chambre individuelle Fr. 25.-
Ces prix sont par personne par nuit avec petit déjeuner ou demi – pension et taxes.
Réductions enfants :
Dans la chambre des parents jusqu’ à 3 ans : 100%
Dans la chambre des parents, 4 à 15 ans : 50%
Dans la chambre des Parents (Dortoir) : 4 à 15 ans : 15%
Dans leur chambre jusqu’ à 15 ans : 10%
| Chambre 6 lits | Chambre double | Chambre double/douche | Chambre mezz. | |
| 19.12.10 - 07.01.11 | 866.- | 971.- | 1111.- | 1216.- |
| 08.01.11 - 11.02.11 | 835.- | 940.- | 1080.- | 1185.- |
| 12.02.11 - 11.03.11 | 866.- | 971.- | 1111.- | 1216.- |
| 12.03.11 - 08.04.11 | 835.- | 940.- | 1080.- | 1185.- |
| dès le 09.04.11 | 750.- | 860.- | 1000.- | 1100.- |
Ces prix sont par personne pour 7 nuits avec demi–pension, Skipass pour 6 jours et taxes.
Taxe d’annulation :
Jusqu’ à 21 jours avant les vacances 100% du prix des chambres
Jusqu’ à 45 jours avant les vacances 70% du prix des chambres